| Anlagetyp | Trapezblechdach |
| Leistung | 9.72 kWp |
| Solar-Module | 24 EGING EG-405NT54-HLV |
| Wechselrichter | 1 Swystronic 10K.3PH-CH |
| Batteriespeicher | 1 Swaytronic PRO 10 kWh |
| Unterkonstruktion | novotegra C24 125mm im Kreuzverbund |
| Energie-Ertrag | 8'800 kWh |
| CO2-Ersparnis | 4.4 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 10.02.2023 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
