| Anlagetyp | Satteldach / Ziegel |
| Leistung | 10.59 kWp |
| Solar-Module | 20 Sunport SPP365NHEH BLK |
| Wechselrichter | 1 Huawei SUN2000-10-KTL-M1 |
| Batteriespeicher | 1 Huawei LUNA2000-10-SO |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Einlegesystem schwarz |
| Energie-Ertrag | 11'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 5.5Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 28.06.2022 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
