| Anlagetyp | Schrägdach |
| Leistung | 8.91 kWp |
| Solar-Module | 22 Suntech 405S-C54/Umh |
| Wechselrichter | 1 Huawei SUN2000-10KTL-M1 |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Einlegesystem Silber |
| Energie-Ertrag | 9'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 4.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 21.04.2022 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
| Betreiber | EKZ |
