| Anlagetyp | Flachdach |
| Leistung | 17.28 kWp |
| Solar-Module | 54 C-Cells Q.PEAK DUO-G5 320W |
| Wechselrichter mit Batteriespeicher und Notstromsystem | 1 E3DC S10 E Pro 19.5 kWh |
| Unterkonstruktion | PMT Ost-West 10° |
| Energie-Ertrag | 18`000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 9.0 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 15.10.2018 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
