| Anlagetyp | Satteldach / Flachdach |
| Leistung | 11.84 kWp |
| Solar-Module | 32 EGING EG-370M60-HE Mono |
| Wechselrichter | 1 HUAWEI SUN2000MA-10KTL-M1 |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Novotegra Süd 13° |
| Energie-Ertrag | 12'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 6.0 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 04.08.2021 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
