| Anlagetyp | Satteldach / Ziegel |
| Leistung | 16.65 kWp |
| Solar-Module | 45 LONGI LR4-60HPH-370M |
| Wechselrichter mit Batteriespeicher und Notstromsystem | 1 E3DC S10 E Pro 19.5 kWh |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND |
| Energie-Ertrag | 17'500 kWh |
| CO2-Ersparnis | 8.75 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 08.04.2021 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
