| Anlagetyp | Flachdach / Supstart |
| Leistung | 16.60 kWp |
| Solar-Module | 41 EGING EG-405NT54-HLV |
| Wechselrichter | 1 Swaytronic 10K-3PH-CH 1 Huawei SUN3000-3KTL-M1 |
| Batteriespeicher | 1 Swaytronic Pro 10kWh |
| Unterkonstruktion | K2 Green-Roof |
| Energie-Ertrag | 14'300 kWh |
| CO2-Ersparnis | 7.15 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 17.08.2023 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
