| Anlagetyp | Satteldach / Indach |
| Leistung | 10.5 kWp |
| Solar-Module | 60 Kioto Solar KPV 175 M FB |
| Wechselrichter | 1 Kostal Plenticore Plus 10 |
| Batteriespeicher | BY D Premium HVM 11.0 |
| Unterkonstruktion | Kioto Solar Indach |
| Energie-Ertrag | 11'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 5.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 11.11.2020 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
