| Anlagetyp | Schrägdach / Flachdach |
| Leistung | 26.86 kWp |
| Solar-Module | 63 GCL-M2 340W 17 Sunport 320W |
| Wechselrichter | 2 E3DC S10 E Pro |
| Ladestation Auto | E3DC Wallbox 22 kW |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND PMT Süd 10° |
| Energie-Ertrag | 25`000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 12.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 29.07.2020 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
