| Anlagetyp | Flachdach / Kies |
| Leistung | 17.01 kWp |
| Solar-Module | 42 EGING EG-405M54-HLV |
| Wechselrichter | 1 Swaytronic 12 Kw Smart Hybrid 3PH |
| Batteriespeicher | 1 Swaytronic Wandstromspeicher 10 kWh |
| Unterkonstruktion | PMT EVO 2.0 East/West |
| Energie-Ertrag | 16'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 8.0 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 07.07.20222 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
