| Anlagetyp | Satteldach / Ziegel |
| Leistung | 28.86 kWp (MFH) 10.36 kWp (EFH) |
| Solar-Module | 78 SUNAGE SAM 370 (MFH) 28 SUNAGE SAM 379 (EFH) |
| Wechselrichter | 1 Huawei SUN2000-30KTL-M3 (MFH) 1 Huawei SUN2000-10TKL-M1 (EFH) |
| Batteriespeicher | 1 Huawei LUNA2000-5-SO (EFH) |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Dachhaken 40/28 Platte |
| Energie-Ertrag | 41'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 20.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 04.10.2023 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
