| Anlagetyp | Satteldach / Ziegel |
| Leistung | 11.73 kWp |
| Solar-Module | 15 Sunport SPP350N602H 18 Longi LR4-60HPB-360M |
| Wechselrichter | 1 E3DC E PRO 19.5 |
| Batteriespeicher | 1 S10 E Pro 19.5 |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Einlegesystem |
| Energie-Ertrag | 11'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 5.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 07.09.20222 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
