| Anlagetyp | Flachdach/Kies |
| Leistung | 49.92 kWp |
| Solar-Module | 128 Sunport SPP390QHEH |
| Wechselrichter | 3 Huawei SUN2000-10KTL-M1 1 Huawei SUN2000-15KTL-M2 |
| Batteriespeicher | 1 Huawei LUNA2000-15-S0 |
| Unterkonstruktion | novategra FDII OW |
| Energie-Ertrag | 44'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 22 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 29.07.2022 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
