| Anlagetyp | Trapezblech / Gründach |
| Leistung | 125.56 kWp |
| Solar-Module | 310 Eging PVEG-405M54-HLV |
| Wechselrichter | 2 Huawei SUN2000-60-KTL-M3 1 Huawei SUN2000-10KTL-M1 |
| Unterkonstruktion | novotegra FDII S novategra Kurzprofiel C24 Kreuzverbund |
| Energie-Ertrag | 119'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 59.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 14.04.2023 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
