| Anlagetyp | Trapezblechdach |
| Leistung | 119.08 kWp |
| Solar-Module | 80 EGING EG-375M60HEV |
| Wechselrichter | 2 Huawei SUN2000-10-KTL-M1 1 Huawei SUN2000-100KTL-M1 |
| Unterkonstruktion | novotegra Kurzprofil 24 Kreuzverbund |
| Energie-Ertrag | 107'000 kWh |
| CO2-Ersparnis | 559.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 21.03.2023 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
