| Anlagetyp | Schrägdach / Flachdach |
| Leistung | 27.74 kWp |
| Solar-Module | 76 Sunport SPP365NHEH-BLK |
| Wechselrichter | 1 E3DC S10 E Pro 1 SUN2000-10KTL-M1 |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Einlegesystem schwarz |
| Energie-Ertrag | 25'500 kWh |
| CO2-Ersparnis | 12.75 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 18.03.2022 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
