| Anlagetyp | Satteldach / Ziegel |
| Leistung | 8.28 kWp |
| Solar-Module | 23 Longi LR4-60HPB-360M |
| Wechselrichter | 1 Huawei SUN2000-8KTL-M1 |
| Batteriespeicher | 1 Huawei LUNA2000-10-SO |
| Unterkonstruktion | TRI-STAND Einlegesystem schwarz |
| Energie-Ertrag | 9'900 kWh |
| CO2-Ersparnis | 4.5 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 08.11.2022 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
