| Anlagetyp | Schrägdach / Indach |
| Leistung | 67.6 kWp |
| Solar-Module | 169 Arres 3.0 Premium L (400Wp) |
| Wechselrichter | 3 Huawei SUN2000-10 KTL-M1 1 Huawei SUN2000-30KTL-M3 |
| Unterkonstruktion | Arres Indach 3.0 |
| Energie-Ertrag | 57'500 kWh |
| CO2-Ersparnis | 28.75 Tonnen/Jahr |
| Inbetriebnahme | 27.03.2023 |
| Planung | WYSolar GmbH |
| Installateur | WYSolar GmbH |
